Table Of Contents
Arrivals
SLC (South Ops)
Arrival | Type | Transitions | Entry Point | Altitude Instructions | Speed (Heavy traffic) |
BEARR 4 | Non-RNAV | BYI, LCU | BEARR | 16k | 250 |
BVL 3 (Bonneville) | Non-RNAV | KNOLE | 17k (J), 16k (MPQ) | 250 (J only) | |
LHO 3 (Brigham City) | Non-RNAV | BPI, DBS, JAC, OCS | CARTR | 15k | 250 |
DELTA 6 | RNAV | BCE, MLF | JAMMN | 17k | 280 |
JAMMN 5 | RNAV | BCE, MLF | JAMMN | 17k | 280 |
LEEHY 5 | RNAV | HELPR, EKR | SPANE | FL190 | 280 |
NORDK 5 | RNAV | DBS, JAC, DDY, OCS | CARTR | 15k | 250 |
SKEES 5 | RNAV | BYI, PIH | BEARR | 16k | 250 |
SPANE 7 | Non-RNAV | HELPR, EKR | SPANE | FL190 (J), 17k (MPQ) | 280 (J only) |
WAATS 5 | RNAV | KNOLE | 17k | 250 |
SLC (North Ops)
Arrival | Type | Transitions | Entry Point | Altitude Instructions | Speed (Heavy traffic) |
BEARR 4 | Non-RNAV | BYI, LCU | BEARR | 17k | 280 |
BVL 3 (Bonneville) | Non-RNAV | KNOLE | 17k (J), 16k (MPQ) | 250 (J only) | |
LHO 3 (Brigham City) | Non-RNAV | BPI, DBS, JAC, OCS | CARTR | FL190 | 280 |
LEEHY 5 | RNAV | HELPR, EKR | SPANE | 16k | 250 |
NORDK 5 | RNAV | DBS, JAC, DDY, OCS | CARTR | FL190 | 280 |
QWENN 5 | RNAV | BCE, MLF | NEEBO, FRNZY | 15k | 250 |
SKEES 5 | RNAV | BYI, PIH | BEARR | 17k | 280 |
SPANE 7 | Non-RNAV | HELPR, EKR | SPANE | 16k | 250 |
WAATS 5 | RNAV | KNOLE | 17k | 250 |
BOI
Arrival | Type | Transitions | Entry Point | Altitude Instructions | Speed (Heavy traffic) |
BEWTE 3 | RNAV | COLLR, CUDDY, SUMOQ | CHUKA, SKANA | Descend via Arrival | |
KOURT 3 | RNAV | DERSO, REAPS | KOURT | Descend via Arrival | |
KYAAN 3 | RNAV | DEVLE | MAALR | Descend via Arrival | |
OWYHE 3 | RNAV | DRSIE, LUUIS | BRNCO | Descend via Arrival | |
PARMO 3 | RNAV | HOSTS | MYRUN | Descend via Arrival | |
SADYL 3 | RNAV | NEERO, PRNCS | SADYL | Descend via Arrival | |
SPUUD 3 | RNAV | BROPH, BSSMA, MEVLE, ORYDA | TAYTR, TAUTT | Descend via Arrival |
BIL
Arrival | Type | Transitions | Entry Point | Altitude Instructions | Speed (Heavy traffic) |
BGHRN 2 | RNAV | CUSGA | BGHRN | Descend via Arrival | |
CRAZI 2 | RNAV | BYRCH, EDYTH, LOKOW | CRAZI | Descend via Arrival | |
KUSTR 2 | RNAV | CONUK | FSYTH | Descend via Arrival | |
YLSTN 2 (Yellowstone) | RNAV | JEKUG | YLSTN | Descend via Arrival |